AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อิสตันบูล บาซาคเซฮีร์ (ยู 19) | เสมอ | อันตาลยาสปอร์ (ยู 19) | อิสตันบูล บาซาคเซฮีร์ (ยู 19) | เสมอ | อันตาลยาสปอร์ (ยู 19) | |
![]() | 30.11% | 41.72% | 28.17% | 69.89% | 58.28% | 71.83% |
![]() | 76.47% | 58.82% | 64.71% | 76.47% | 58.82% | 64.71% |
![]() | 34.95% | 29.14% | 35.91% | 69.89% | 58.28% | 71.83% |
![]() | 61.63% | 70.93% | 67.44% | 76.74% | 58.14% | 65.12% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
0/0.5 |
0.90 |
2.11 |
3.05 |
2.86 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.76 |
0/0.5 |
0.81 1.00 |
2.49 1.99 |
3.45 3.45 |
2.33 3.05 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.05 |
3.50 3.40 |
3.00 3.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.77 |
0/0.5 |
0.82 1.01 |
2.49 1.99 |
3.45 3.45 |
2.33 3.05 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
0.50 0/0.5 |
0.90 0.97 |
2.00 2.05 |
3.60 3.30 |
3.00 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.78 |
0/0.5 0/0.5 |
1.04 1.00 |
1.95 1.99 |
3.40 3.50 |
3.30 3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0/0.5 0/0.5 |
0.96 0.96 |
2.00 2.05 |
3.50 3.25 |
3.00 3.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 |
|
0.99 |
2.35 |
2.98 |
2.56 |
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.10 |
3.70 3.35 |
3.05 3.00 |
อิสตันบูล บาซาคเซฮีร์ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อันตาลยาสปอร์ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |